
24 días para que empiece la piracema
En Ceará, la piracema empieza el 15 de noviembre. ¡Aprovecha antes!
el grupo de pesca tiene que saberlo
Comparte la tarjeta en el grupo de WhatsApp o en tu estado: va la cuenta regresiva y el enlace de Cardumi, con las reglas y el pronóstico.
La imagen cambia todos los días con la cuenta correcta.
las reglas en Ceará
-
Piracema de la cuenca del río Parnaíbaempieza el 15/11
15/11 – 16/03 · pesca deportiva permitida con límite
Veda anual en la cuenca del Parnaíba. ATENCIÓN: el texto de la IN MMA 40/2005 dice "15 de noviembre al 16 de marzo", pero la tabla del Ibama (actualizada el 27/11/2025) muestra fin el 16 de febrero. Confirma con el Ibama o con el órgano estatal.
Fuente: IN MMA nº 40/2005
-
Veda en las cuencas de Cearáempieza el 01/02
01/02 – 30/04 · pesca deportiva permitida con límite
Prohíbe artes con malla y el comercio de curimatã, piau, sardina, branquinha, piaba y tambaqui en las cuencas de Ceará.
Fuente: Portaria IBAMA nº 04/2008
mientras tanto, ¿se puede pescar?
- Los pesqueros (lagunas de pesca) siguen abiertos: el pez es de cría.
- En muchos estados, la pesca deportiva sigue en las represas y embalses, y se pueden pescar las especies exóticas (como la tilapia y el pavón fuera de la Amazonía). Cada estado tiene su regla.
- Si tienes dudas, mira la regla del lugar exacto: Cardumi muestra lo que vale en el punto donde vas a pescar.
lleva la piracema en el bolsillo
En la app, la regla que vale aparece en el punto donde estás, con el pronóstico de pesca, el nivel del río y los avisos de quien está en el agua. Gratis y sin anuncios.
piracema en todos los estados
Vedas de todas las especies de agua dulce (por cuenca o por estado). Fechas de la temporada actual o de la próxima; toca el estado para ver las reglas y la tarjeta.
| estado | situación | período | la pesca se abre |
|---|---|---|---|
| Mato Grosso | piracema vigente | 01/10 – 31/01 +2 | 01/02 |
| Rio Grande do Sul | piracema vigente | 01/10 – 31/01 +1 | 01/02 |
| Santa Catarina | piracema vigente | 01/10 – 31/01 +1 | 01/02 |
| Alagoas | empieza en 10 días | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Bahia | empieza en 10 días | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Distrito Federal | empieza en 10 días | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Espírito Santo | empieza en 10 días | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Goiás | empieza en 10 días | 01/11 – 28/02 +5 | 01/03 |
| Maranhão | empieza en 10 días | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Minas Gerais | empieza en 10 días | 01/11 – 28/02 +5 | 01/03 |
| Mato Grosso do Sul | empieza en 10 días | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Pará | empieza en 10 días | 01/11 – 28/02 +3 | 01/03 |
| Pernambuco | empieza en 10 días | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Paraná | empieza en 10 días | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Rio de Janeiro | empieza en 10 días | 01/11 – 28/02 | 01/03 |
| Sergipe | empieza en 10 días | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| São Paulo | empieza en 10 días | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Tocantins | empieza en 10 días | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Rondônia | empieza en 14 días | 05/11 – 28/02 | 01/03 |
| Amapá | empieza en 24 días | 15/11 – 15/03 | 16/03 |
| Ceará | empieza en 24 días | 15/11 – 16/03 +1 | 17/03 |
| Piauí | empieza en 24 días | 15/11 – 16/03 | 17/03 |
| Roraima | pesca abierta | 01/03 – 30/06 | 01/07 |
Las reglas de pesca cambian: Cardumi resume las normas y cita la fuente de cada una. La norma oficial y el órgano ambiental del estado siempre prevalecen.