
mapa de la piracema 2026/27 por estado
Cuándo empieza y cuándo termina la piracema (veda de agua dulce) en cada estado de Brasil, la regla resumida y la norma oficial de cada regla. Libre para reproducir citando la fuente.
situación de hoy en el mapa
Cada estado es un cuadrado, de Norte a Sur (no es un mapa geográfico). Toca un estado para ver las reglas.
- piracema vigente, pesca prohibida en los ríos
- piracema vigente, con excepciones (consulta la regla)
- fuera de la piracema hoy
- sin piracema general en las reglas de Cardumi
piracema 2026/27 estado por estado
| estado | período | regla | fuente oficial |
|---|---|---|---|
| Acre | 15/11 a 15/03 | pesca deportiva permitida con límite | Portaria IBAMA nº 48/2007; IN IBAMA nº 205/2008 (río Acre) |
| Alagoas | 01/11 a 28/02 | pesca deportiva permitida con límite | Portaria IBAMA nº 50/2007 |
| Amapá | 15/11 a 15/03 | pesca deportiva permitida con límite | Portaria IBAMA nº 48/2007 |
| Amazonas | 15/11 a 15/03 | pesca deportiva permitida con límite | Portaria IBAMA nº 48/2007 |
| Bahia | 01/11 a 28/02 | pesca deportiva permitida con límite | Portaria IBAMA nº 50/2007 |
| Ceará | 15/11 a 16/03 | pesca deportiva permitida con límite | IN MMA nº 40/2005 |
| Distrito Federal | 01/11 a 28/02 | pesca deportiva permitida con límite | IN IBAMA nº 25/2009 |
| Espírito Santo | 01/11 a 28/02 | pesca prohibida en los ríos | IN IBAMA nº 195/2008 |
| Goiás | 01/11 a 28/02 | pesca deportiva permitida con límite | IN IBAMA nº 25/2009 |
| Maranhão | 01/11 a 28/02 | pesca solo en embalses | IN Interministerial MPA/MMA nº 13/2011 |
| Mato Grosso | 01/10 a 31/01 | pesca prohibida en los ríos | IN Interministerial MAPA/MMA nº 10/2017; Resolução Cepesca-MT nº 001/2026 (DOE-MT de 28/04/2026, págs. 46-47); Lei estadual MT nº 9.096/2009, arts. 19-A e 27 (Leis 12.434/2024 e 13.159/2025) |
| Mato Grosso do Sul | 01/11 a 28/02 | pesca deportiva permitida con límite | IN IBAMA nº 25/2009 |
| Minas Gerais | 01/11 a 28/02 | pesca deportiva permitida con límite | IN IBAMA nº 25/2009 |
| Paraná | 01/11 a 28/02 | pesca deportiva permitida con límite | IN IBAMA nº 25/2009 |
| Paraíba | sin piracema general en las reglas de Cardumi | ||
| Pará | 01/11 a 28/02 | pesca solo en embalses | IN Interministerial MPA/MMA nº 12/2011 |
| Pernambuco | 01/11 a 28/02 | pesca deportiva permitida con límite | Portaria IBAMA nº 50/2007 |
| Piauí | 15/11 a 16/03 | pesca deportiva permitida con límite | IN MMA nº 40/2005 |
| Rio Grande do Norte | sin piracema general en las reglas de Cardumi | ||
| Rio Grande do Sul | 01/10 a 31/01 | pesca deportiva permitida con límite | IN IBAMA nº 193/2008 |
| Rio de Janeiro | 01/11 a 28/02 | pesca prohibida en los ríos | IN IBAMA nº 195/2008 |
| Rondônia | 05/11 a 28/02 | revisa la regla del órgano estatal | Portaria IBAMA nº 48/2007 |
| Roraima | 01/03 a 30/06 | pesca prohibida en los ríos | Portaria IBAMA nº 48/2007 |
| Santa Catarina | 01/10 a 31/01 | pesca deportiva permitida con límite | IN IBAMA nº 193/2008 |
| Sergipe | 01/11 a 28/02 | pesca deportiva permitida con límite | Portaria IBAMA nº 50/2007 |
| São Paulo | 01/11 a 28/02 | pesca deportiva permitida con límite | IN IBAMA nº 25/2009 |
| Tocantins | 01/11 a 28/02 | pesca solo en embalses | IN Interministerial MPA/MMA nº 12/2011 |
La regla de pesca cambia: Cardumi resume las normas y cita la fuente de cada una. La norma oficial y el órgano ambiental del estado siempre prevalecen. Los estados sin veda general de agua dulce en nuestras reglas pueden tener veda de una sola especie.
cómo citar
Cardumi. Mapa de la piracema 2026/27 por estado. cardumi.com/es/piracema-2026. Actualizado el 04/11/2026.
Dudas, datos o entrevistas: contacta a GoinUP por el canal de contacto de Cardumi.