
sin piracema general en nuestras reglas
No tenemos una veda de todas las especies de agua dulce para Paraíba. Puede haber veda de una sola especie: mira las reglas del estado.
Pronóstico de pesca de hoy en Paraíba en la app Cardumi
En la app, la regla que vale aparece en el punto donde estás, con el pronóstico de pesca, el nivel del río y los avisos de quien está en el agua. Gratis y sin anuncios.
piracema en todos los estados
Vedas de todas las especies de agua dulce (por cuenca o por estado). Fechas de la temporada actual o de la próxima; toca el estado para ver las reglas y la tarjeta.
| estado | situación | período | la pesca se abre |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | piracema vigente | 01/10 – 31/01 +1 | 01/02 |
| Santa Catarina | piracema vigente | 01/10 – 31/01 +1 | 01/02 |
| Alagoas | piracema vigente | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Bahia | piracema vigente | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Distrito Federal | piracema vigente | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Espírito Santo | piracema vigente | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Goiás | piracema vigente | 01/11 – 28/02 +5 | 01/03 |
| Maranhão | piracema vigente | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Minas Gerais | piracema vigente | 01/11 – 28/02 +5 | 01/03 |
| Mato Grosso do Sul | piracema vigente | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Mato Grosso | piracema vigente | 01/10 – 31/01 +2 | 01/03 |
| Pará | piracema vigente | 01/11 – 28/02 +4 | 01/03 |
| Pernambuco | piracema vigente | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Paraná | piracema vigente | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Rio de Janeiro | piracema vigente | 01/11 – 28/02 | 01/03 |
| Sergipe | piracema vigente | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| São Paulo | piracema vigente | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Tocantins | piracema vigente | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Acre | empieza en 11 días | 15/11 – 15/03 +1 | 16/03 |
| Amazonas | empieza en 11 días | 15/11 – 15/03 | 16/03 |
| Amapá | empieza en 11 días | 15/11 – 15/03 | 16/03 |
| Ceará | empieza en 11 días | 15/11 – 16/03 +1 | 17/03 |
| Piauí | empieza en 11 días | 15/11 – 16/03 | 17/03 |
| Rondônia | empieza en 11 días | 05/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Roraima | pesca abierta | 01/03 – 30/06 | 01/07 |
Las reglas de pesca cambian: Cardumi resume las normas y cita la fuente de cada una. La norma oficial y el órgano ambiental del estado siempre prevalecen.