
mapa da piracema 2026/27 por estado
Quando começa e quando termina a piracema (defeso de água doce) em cada estado do Brasil, a regra resumida e a norma oficial de cada regra. Livre para reproduzir citando a fonte.
situação de hoje no mapa
Cada estado é um quadrado, do Norte ao Sul (não é um mapa geográfico). Toque num estado para ver as regras.
- piracema valendo, pesca proibida nos rios
- piracema valendo, com exceções (confira a regra)
- fora da piracema hoje
- sem piracema geral nas regras do Cardumi
piracema 2026/27 estado por estado
| estado | período | regra | fonte oficial |
|---|---|---|---|
| Acre | 15/11 a 15/03 | pesca amadora liberada com limite | Portaria IBAMA nº 48/2007; IN IBAMA nº 205/2008 (rio Acre) |
| Alagoas | 01/11 a 28/02 | pesca amadora liberada com limite | Portaria IBAMA nº 50/2007 |
| Amapá | 15/11 a 15/03 | pesca amadora liberada com limite | Portaria IBAMA nº 48/2007 |
| Amazonas | 15/11 a 15/03 | pesca amadora liberada com limite | Portaria IBAMA nº 48/2007 |
| Bahia | 01/11 a 28/02 | pesca amadora liberada com limite | Portaria IBAMA nº 50/2007 |
| Ceará | 15/11 a 16/03 | pesca amadora liberada com limite | IN MMA nº 40/2005 |
| Distrito Federal | 01/11 a 28/02 | pesca amadora liberada com limite | IN IBAMA nº 25/2009 |
| Espírito Santo | 01/11 a 28/02 | pesca proibida nos rios | IN IBAMA nº 195/2008 |
| Goiás | 01/11 a 28/02 | pesca amadora liberada com limite | IN IBAMA nº 25/2009 |
| Maranhão | 01/11 a 28/02 | pesca só em reservatórios | IN Interministerial MPA/MMA nº 13/2011 |
| Mato Grosso | 01/10 a 31/01 | pesca proibida nos rios | IN Interministerial MAPA/MMA nº 10/2017; Resolução Cepesca-MT nº 001/2026 (DOE-MT de 28/04/2026, págs. 46-47); Lei estadual MT nº 9.096/2009, arts. 19-A e 27 (Leis 12.434/2024 e 13.159/2025) |
| Mato Grosso do Sul | 01/11 a 28/02 | pesca amadora liberada com limite | IN IBAMA nº 25/2009 |
| Minas Gerais | 01/11 a 28/02 | pesca amadora liberada com limite | IN IBAMA nº 25/2009 |
| Paraná | 01/11 a 28/02 | pesca amadora liberada com limite | IN IBAMA nº 25/2009 |
| Paraíba | sem piracema geral nas regras do Cardumi | ||
| Pará | 01/11 a 28/02 | pesca só em reservatórios | IN Interministerial MPA/MMA nº 12/2011 |
| Pernambuco | 01/11 a 28/02 | pesca amadora liberada com limite | Portaria IBAMA nº 50/2007 |
| Piauí | 15/11 a 16/03 | pesca amadora liberada com limite | IN MMA nº 40/2005 |
| Rio Grande do Norte | sem piracema geral nas regras do Cardumi | ||
| Rio Grande do Sul | 01/10 a 31/01 | pesca amadora liberada com limite | IN IBAMA nº 193/2008 |
| Rio de Janeiro | 01/11 a 28/02 | pesca proibida nos rios | IN IBAMA nº 195/2008 |
| Rondônia | 05/11 a 28/02 | confira a regra do órgão estadual | Portaria IBAMA nº 48/2007 |
| Roraima | 01/03 a 30/06 | pesca proibida nos rios | Portaria IBAMA nº 48/2007 |
| Santa Catarina | 01/10 a 31/01 | pesca amadora liberada com limite | IN IBAMA nº 193/2008 |
| Sergipe | 01/11 a 28/02 | pesca amadora liberada com limite | Portaria IBAMA nº 50/2007 |
| São Paulo | 01/11 a 28/02 | pesca amadora liberada com limite | IN IBAMA nº 25/2009 |
| Tocantins | 01/11 a 28/02 | pesca só em reservatórios | IN Interministerial MPA/MMA nº 12/2011 |
Regra de pesca muda: o Cardumi resume as normas e cita a fonte de cada uma. A norma oficial e o órgão ambiental do estado sempre prevalecem. Estados sem defeso geral de água doce nas nossas regras podem ter defeso de uma só espécie.
como citar
Cardumi. Mapa da piracema 2026/27 por estado. cardumi.com/piracema-2026. Atualizado em 04/11/2026.
Dúvidas, dados ou entrevistas: fale com a GoinUP pelo canal de contato do Cardumi.