
2026/27 piracema map by state
When the piracema (freshwater closed season) starts and ends in every Brazilian state, the rule in short and the official regulation for each rule. Free to reproduce with attribution.
today's status on the map
Each state is a square, from North to South (not a geographic map). Tap a state to see its rules.
- piracema in effect, fishing banned in rivers
- piracema in effect, with exceptions (check the rule)
- outside the piracema today
- no general piracema in Cardumi's rules
2026/27 piracema state by state
| state | period | rule | official source |
|---|---|---|---|
| Acre | Nov 15 to Mar 15 | recreational fishing allowed with a limit | Portaria IBAMA nº 48/2007; IN IBAMA nº 205/2008 (Acre River) |
| Alagoas | Nov 1 to Feb 28 | recreational fishing allowed with a limit | Portaria IBAMA nº 50/2007 |
| Amapá | Nov 15 to Mar 15 | recreational fishing allowed with a limit | Portaria IBAMA nº 48/2007 |
| Amazonas | Nov 15 to Mar 15 | recreational fishing allowed with a limit | Portaria IBAMA nº 48/2007 |
| Bahia | Nov 1 to Feb 28 | recreational fishing allowed with a limit | Portaria IBAMA nº 50/2007 |
| Ceará | Nov 15 to Mar 16 | recreational fishing allowed with a limit | IN MMA nº 40/2005 |
| Distrito Federal | Nov 1 to Feb 28 | recreational fishing allowed with a limit | IN IBAMA nº 25/2009 |
| Espírito Santo | Nov 1 to Feb 28 | no fishing in rivers | IN IBAMA nº 195/2008 |
| Goiás | Nov 1 to Feb 28 | recreational fishing allowed with a limit | IN IBAMA nº 25/2009 |
| Maranhão | Nov 1 to Feb 28 | fishing in reservoirs only | IN Interministerial MPA/MMA nº 13/2011 |
| Mato Grosso | Oct 1 to Jan 31 | no fishing in rivers | IN Interministerial MAPA/MMA nº 10/2017; Resolução Cepesca-MT nº 001/2026 (DOE-MT de 28/04/2026, págs. 46-47); Lei estadual MT nº 9.096/2009, arts. 19-A e 27 (Leis 12.434/2024 e 13.159/2025) |
| Mato Grosso do Sul | Nov 1 to Feb 28 | recreational fishing allowed with a limit | IN IBAMA nº 25/2009 |
| Minas Gerais | Nov 1 to Feb 28 | recreational fishing allowed with a limit | IN IBAMA nº 25/2009 |
| Paraná | Nov 1 to Feb 28 | recreational fishing allowed with a limit | IN IBAMA nº 25/2009 |
| Paraíba | no general piracema in Cardumi's rules | ||
| Pará | Nov 1 to Feb 28 | fishing in reservoirs only | IN Interministerial MPA/MMA nº 12/2011 |
| Pernambuco | Nov 1 to Feb 28 | recreational fishing allowed with a limit | Portaria IBAMA nº 50/2007 |
| Piauí | Nov 15 to Mar 16 | recreational fishing allowed with a limit | IN MMA nº 40/2005 |
| Rio Grande do Norte | no general piracema in Cardumi's rules | ||
| Rio Grande do Sul | Oct 1 to Jan 31 | recreational fishing allowed with a limit | IN IBAMA nº 193/2008 |
| Rio de Janeiro | Nov 1 to Feb 28 | no fishing in rivers | IN IBAMA nº 195/2008 |
| Rondônia | Nov 5 to Feb 28 | check the state agency's rule | Portaria IBAMA nº 48/2007 |
| Roraima | Mar 1 to Jun 30 | no fishing in rivers | Portaria IBAMA nº 48/2007 |
| Santa Catarina | Oct 1 to Jan 31 | recreational fishing allowed with a limit | IN IBAMA nº 193/2008 |
| Sergipe | Nov 1 to Feb 28 | recreational fishing allowed with a limit | Portaria IBAMA nº 50/2007 |
| São Paulo | Nov 1 to Feb 28 | recreational fishing allowed with a limit | IN IBAMA nº 25/2009 |
| Tocantins | Nov 1 to Feb 28 | fishing in reservoirs only | IN Interministerial MPA/MMA nº 12/2011 |
Fishing rules change: Cardumi summarizes the regulations and cites the source of each one. The official regulation and the state's environmental agency always prevail. States with no general freshwater closed season in our rules may still have a closed season for a single species.
how to cite
Cardumi. 2026/27 piracema map by state. cardumi.com/en/piracema-2026. Updated 2026-11-04.
Questions, data or interviews: reach GoinUP through Cardumi's contact channel.