
102 dias para abrir a pesca nos rios
A piracema está valendo em Mato Grosso. A pesca abre em 1º de fevereiro.
o grupo de pesca precisa saber
Compartilhe o cartão no grupo do WhatsApp ou no status: vai a contagem regressiva e o link do Cardumi, com as regras e a previsão.
A imagem muda todo dia com a contagem certa.
as regras em Mato Grosso
-
Piracema em Mato Grosso (todas as bacias)valendo
01/10 – 31/01 · pesca proibida nos rios
Defeso de 1º/10 a 31/01 nos rios de MT. Temporada 2026/27: de 01/10/2026 a 31/01/2027 (Resolução Cepesca nº 1/2026). Nos rios de divisa valem as datas federais: 05/11 a 28/02 nas divisas MT/RO, MT/PA e no Paraguai; 01/11 a 28/02 no Araguaia.
-
Piracema da bacia do rio Araguaiacomeça 01/11
01/11 – 28/02 · pesca só em reservatórios
Defeso federal anual para todas as categorias de pesca no Araguaia (GO, TO, PA e divisas com MT). Dentro de MT vale a regra estadual (01/10 a 31/01).
-
Rios de divisa MT/RO e MT/PAcomeça 05/11
05/11 – 28/02 · confira a regra do órgão estadual
Nos rios de divisa entre MT e RO e entre MT e PA vale o período federal de 05/11 a 28/02.
Fonte: Portaria IBAMA nº 48/2007
enquanto isso, dá para pescar?
- Pesqueiros e pesque-pagues seguem abertos: o peixe é de criação.
- Em muitos estados, a pesca amadora segue nas represas e nos reservatórios, e as espécies exóticas (como tilápia e tucunaré fora da Amazônia) podem ser pescadas. Cada estado tem a sua regra.
- Na dúvida, veja a regra do lugar exato: o Cardumi mostra o que vale no ponto onde você vai pescar.
tenha a piracema no bolso
No app, a regra que vale aparece no ponto onde você está, com a previsão de pesca, o nível do rio e os avisos de quem está na água. Grátis e sem anúncios.
piracema em todos os estados
Defesos de todas as espécies de água doce (por bacia ou pelo estado). Datas da temporada atual ou da próxima; toque no estado para ver as regras e o cartão.
| estado | situação | período | a pesca abre |
|---|---|---|---|
| Mato Grosso | piracema valendo | 01/10 – 31/01 +2 | 01/02 |
| Rio Grande do Sul | piracema valendo | 01/10 – 31/01 +1 | 01/02 |
| Santa Catarina | piracema valendo | 01/10 – 31/01 +1 | 01/02 |
| Alagoas | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Bahia | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +3 | 01/03 |
| Distrito Federal | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Espírito Santo | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Goiás | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +5 | 01/03 |
| Maranhão | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Minas Gerais | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +5 | 01/03 |
| Mato Grosso do Sul | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Pará | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +3 | 01/03 |
| Pernambuco | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Paraná | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Rio de Janeiro | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 | 01/03 |
| Sergipe | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| São Paulo | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Tocantins | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Rondônia | começa em 14 dias | 05/11 – 28/02 | 01/03 |
| Amapá | começa em 24 dias | 15/11 – 15/03 | 16/03 |
| Ceará | começa em 24 dias | 15/11 – 16/03 +1 | 17/03 |
| Piauí | começa em 24 dias | 15/11 – 16/03 | 17/03 |
| Roraima | pesca liberada | 01/03 – 30/06 | 01/07 |
Regra de pesca muda: o Cardumi resume as normas e cita a fonte de cada uma. A norma oficial e o órgão ambiental do estado sempre prevalecem.