
piracema 2026/27
quando abre a pesca no seu estado
A contagem regressiva da piracema em cada estado, com o que dá para pescar enquanto isso. Escolha o seu e mande para a turma.
tenha a piracema no bolso
No app, a regra que vale aparece no ponto onde você está, com a previsão de pesca, o nível do rio e os avisos de quem está na água. Grátis e sem anúncios.
piracema em todos os estados
Defesos de todas as espécies de água doce (por bacia ou pelo estado). Datas da temporada atual ou da próxima; toque no estado para ver as regras e o cartão.
| estado | situação | período | a pesca abre |
|---|---|---|---|
| Mato Grosso | piracema valendo | 01/10 – 31/01 +2 | 01/02 |
| Rio Grande do Sul | piracema valendo | 01/10 – 31/01 +1 | 01/02 |
| Santa Catarina | piracema valendo | 01/10 – 31/01 +1 | 01/02 |
| Alagoas | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Bahia | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +3 | 01/03 |
| Distrito Federal | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Espírito Santo | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Goiás | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +5 | 01/03 |
| Maranhão | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Minas Gerais | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +5 | 01/03 |
| Mato Grosso do Sul | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Pará | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +3 | 01/03 |
| Pernambuco | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Paraná | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Rio de Janeiro | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 | 01/03 |
| Sergipe | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| São Paulo | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Tocantins | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Rondônia | começa em 14 dias | 05/11 – 28/02 | 01/03 |
| Amapá | começa em 24 dias | 15/11 – 15/03 | 16/03 |
| Ceará | começa em 24 dias | 15/11 – 16/03 +1 | 17/03 |
| Piauí | começa em 24 dias | 15/11 – 16/03 | 17/03 |
| Roraima | pesca liberada | 01/03 – 30/06 | 01/07 |
Regra de pesca muda: o Cardumi resume as normas e cita a fonte de cada uma. A norma oficial e o órgão ambiental do estado sempre prevalecem.