
10 dias para começar a piracema
Em Tocantins, a piracema começa em 1º de novembro. Aproveite antes!
o grupo de pesca precisa saber
Compartilhe o cartão no grupo do WhatsApp ou no status: vai a contagem regressiva e o link do Cardumi, com as regras e a previsão.
A imagem muda todo dia com a contagem certa.
as regras em Tocantins
-
Piracema da bacia do rio Araguaiacomeça 01/11
01/11 – 28/02 · pesca só em reservatórios
Defeso federal anual para todas as categorias de pesca no Araguaia (GO, TO, PA e divisas com MT). Dentro de MT vale a regra estadual (01/10 a 31/01).
-
Piracema das bacias dos rios Tocantins e Gurupicomeça 01/11
01/11 – 28/02 · pesca só em reservatórios
Defeso federal anual nas bacias do Tocantins e do Gurupi.
-
Piracema no Tocantins (regra estadual)começa 01/11
01/11 – 28/02 · só pesque e solte
Na temporada 2025/26, a Portaria Naturatins 244/2025 proibiu todas as modalidades de pesca em todos os rios e lagos do estado, e também torneios. Até 12/10/2026 não encontramos a portaria da temporada 2026/27: confirme no Naturatins.
Fonte: Portaria Naturatins nº 244/2025 (temporada 2025/26); INIs MPA/MMA nº 12 e 13/2011
enquanto isso, dá para pescar?
- Pesqueiros e pesque-pagues seguem abertos: o peixe é de criação.
- Em muitos estados, a pesca amadora segue nas represas e nos reservatórios, e as espécies exóticas (como tilápia e tucunaré fora da Amazônia) podem ser pescadas. Cada estado tem a sua regra.
- Na dúvida, veja a regra do lugar exato: o Cardumi mostra o que vale no ponto onde você vai pescar.
tenha a piracema no bolso
No app, a regra que vale aparece no ponto onde você está, com a previsão de pesca, o nível do rio e os avisos de quem está na água. Grátis e sem anúncios.
piracema em todos os estados
Defesos de todas as espécies de água doce (por bacia ou pelo estado). Datas da temporada atual ou da próxima; toque no estado para ver as regras e o cartão.
| estado | situação | período | a pesca abre |
|---|---|---|---|
| Mato Grosso | piracema valendo | 01/10 – 31/01 +2 | 01/02 |
| Rio Grande do Sul | piracema valendo | 01/10 – 31/01 +1 | 01/02 |
| Santa Catarina | piracema valendo | 01/10 – 31/01 +1 | 01/02 |
| Alagoas | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Bahia | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +3 | 01/03 |
| Distrito Federal | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Espírito Santo | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Goiás | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +5 | 01/03 |
| Maranhão | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Minas Gerais | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +5 | 01/03 |
| Mato Grosso do Sul | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Pará | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +3 | 01/03 |
| Pernambuco | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Paraná | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Rio de Janeiro | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 | 01/03 |
| Sergipe | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| São Paulo | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Tocantins | começa em 10 dias | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Rondônia | começa em 14 dias | 05/11 – 28/02 | 01/03 |
| Amapá | começa em 24 dias | 15/11 – 15/03 | 16/03 |
| Ceará | começa em 24 dias | 15/11 – 16/03 +1 | 17/03 |
| Piauí | começa em 24 dias | 15/11 – 16/03 | 17/03 |
| Roraima | pesca liberada | 01/03 – 30/06 | 01/07 |
Regra de pesca muda: o Cardumi resume as normas e cita a fonte de cada uma. A norma oficial e o órgão ambiental do estado sempre prevalecem.