
11 dias para começar a piracema
Em Amazonas, a piracema começa em 15 de novembro. Aproveite antes!
o grupo de pesca precisa saber
Compartilhe o cartão no grupo do WhatsApp ou no status: vai a contagem regressiva e o link do Cardumi, com as regras e a previsão.
A imagem muda todo dia com a contagem certa.
as regras em Amazonas
-
Defeso da bacia Amazônica no Amazonascomeça 15/11
15/11 – 15/03 · pesca amadora liberada com limite
Defeso anual no AM para as espécies do Anexo II da Portaria 48/2007: pirapitinga, mapará, sardinha, pacu, aruanã e matrinxã. Tambaqui e pirarucu têm regras próprias (veja os itens específicos e 'proibicoes').
Fonte: Portaria IBAMA nº 48/2007
enquanto isso, dá para pescar?
- Pesqueiros e pesque-pagues seguem abertos: o peixe é de criação.
- Em muitos estados, a pesca amadora segue nas represas e nos reservatórios, e as espécies exóticas (como tilápia e tucunaré fora da Amazônia) podem ser pescadas. Cada estado tem a sua regra.
- Na dúvida, veja a regra do lugar exato: o Cardumi mostra o que vale no ponto onde você vai pescar.
Previsão de pesca de hoje em Amazonas no app Cardumi
No app, a regra que vale aparece no ponto onde você está, com a previsão de pesca, o nível do rio e os avisos de quem está na água. Grátis e sem anúncios.
piracema em todos os estados
Defesos de todas as espécies de água doce (por bacia ou pelo estado). Datas da temporada atual ou da próxima; toque no estado para ver as regras e o cartão.
| estado | situação | período | a pesca abre |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | piracema valendo | 01/10 – 31/01 +1 | 01/02 |
| Santa Catarina | piracema valendo | 01/10 – 31/01 +1 | 01/02 |
| Alagoas | piracema valendo | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Bahia | piracema valendo | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Distrito Federal | piracema valendo | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Espírito Santo | piracema valendo | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Goiás | piracema valendo | 01/11 – 28/02 +5 | 01/03 |
| Maranhão | piracema valendo | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Minas Gerais | piracema valendo | 01/11 – 28/02 +5 | 01/03 |
| Mato Grosso do Sul | piracema valendo | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Mato Grosso | piracema valendo | 01/10 – 31/01 +2 | 01/03 |
| Pará | piracema valendo | 01/11 – 28/02 +4 | 01/03 |
| Pernambuco | piracema valendo | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Paraná | piracema valendo | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Rio de Janeiro | piracema valendo | 01/11 – 28/02 | 01/03 |
| Sergipe | piracema valendo | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| São Paulo | piracema valendo | 01/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Tocantins | piracema valendo | 01/11 – 28/02 +2 | 01/03 |
| Acre | começa em 11 dias | 15/11 – 15/03 +1 | 16/03 |
| Amazonas | começa em 11 dias | 15/11 – 15/03 | 16/03 |
| Amapá | começa em 11 dias | 15/11 – 15/03 | 16/03 |
| Ceará | começa em 11 dias | 15/11 – 16/03 +1 | 17/03 |
| Piauí | começa em 11 dias | 15/11 – 16/03 | 17/03 |
| Rondônia | começa em 11 dias | 05/11 – 28/02 +1 | 01/03 |
| Roraima | pesca liberada | 01/03 – 30/06 | 01/07 |
Regra de pesca muda: o Cardumi resume as normas e cita a fonte de cada uma. A norma oficial e o órgão ambiental do estado sempre prevalecem.